Siti, Fatonah KAJIAN STIMULUS MARKETING MIX DALAM MEMBENTUK PERILAKU NASABAH BPR DENGAN EVALUASI KEPUASAN SEBAGAI INTERMEDIARE. STIE AUB Surakarta.
Text
Lap Penelitian Genap 19-20.pdf Download (903kB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JZ International relations |
Depositing User: | Siti Fatonah |
Date Deposited: | 14 Aug 2020 06:45 |
Last Modified: | 14 Aug 2020 06:45 |
URI: | http://repository.undha.ac.id/id/eprint/889 |
Actions (login required)
View Item |